11月23日,汇添富沪深300安中指数A基金(000368)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》的有关规定。
资料显示,汇添富沪深300安中指数A现任基金经理为吴振翔,吴振翔任职3671天,任期总回报为119.87%。该公募基金最新单位净值2.1987(11月23日),较上一交易日上涨0.37%,近一年上涨2.19%,目前规模为2.67亿元。
吴振翔现管理25只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
中证上海国企ETF | 510810 | 股票型 | 71.66 | 1.36 | -21.69 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 股票型 | 61.42 | -7.72 | -28.86 |
汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 股票型 | 32.57 | 0.46 | 39.83 |
汇添富中证500指数增强A | 001050 | 股票型 | 26.10 | 0.16 | 74.07 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 股票型 | 14.28 | -7.51 | -24.30 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 501005 | 股票型 | 9.58 | -10.29 | -2.97 |
汇添富中证500指数增强C | 016854 | 股票型 | 9.31 | -0.25 | 1.03 |
汇添富稳健回报债券A | 018830 | 债券型 | 8.48 | -- | -0.49 |
汇添富上证综合指数A | 470007 | 股票型 | 8.32 | 3.10 | 40.28 |
汇添富稳健回报债券C | 018831 | 债券型 | 6.81 | -- | -0.58 |
汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 股票型 | 6.40 | 0.05 | -14.11 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 501006 | 股票型 | 4.64 | -10.65 | -5.82 |
汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 股票型 | 2.72 | -5.62 | 6.54 |
汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 股票型 | 2.67 | 2.19 | 119.87 |
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 股票型 | 1.70 | -9.12 | -16.17 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 股票型 | 1.64 | -7.74 | -24.65 |
汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 股票型 | 1.64 | -- | 1.60 |
汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 股票型 | 1.58 | -- | 1.58 |
汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 股票型 | 1.30 | -5.85 | 4.99 |
汇添富量化选股混合A | 018440 | 混合型 | 0.60 | -- | -3.99 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 股票型 | 0.58 | -0.57 | 3.37 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 股票型 | 0.30 | -0.98 | 1.01 |
汇添富上证综合指数C | 018536 | 股票型 | 0.13 | -- | -5.08 |
汇添富沪深300安中指数C | 018947 | 股票型 | 0.08 | -- | -7.80 |
汇添富量化选股混合C | 018441 | 混合型 | 0.07 | -- | -4.27 |
(数据来源:同花顺iFinD)




