11月8日,上期所原油期货仓单录得5118000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油期货仓单整体持平;
最近一个月,原油期货仓单整体持平。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减变化(桶) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月8日 | 5118000 | 0 | 0% |
| 11月7日 | 5118000 | 0 | 0% |
| 11月6日 | 5118000 | 0 | 0% |
| 11月3日 | 5118000 | 0 | 0% |
| 11月2日 | 5118000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
11月8日,上期所原油期货仓单录得5118000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油期货仓单整体持平;
最近一个月,原油期货仓单整体持平。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减变化(桶) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 11月8日 | 5118000 | 0 | 0% |
| 11月7日 | 5118000 | 0 | 0% |
| 11月6日 | 5118000 | 0 | 0% |
| 11月3日 | 5118000 | 0 | 0% |
| 11月2日 | 5118000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>