信息技术指数ETF(512330)10月30日盘中涨2.15%,最新为0.8540。
该基金最近一周涨1.31%,近一个月跌1.39%。份额方面,该基金份额最近一月净增加150.00万份。
数据显示,该基金成立于2015年6月29日,为孙伟、雷俊,截止2023年9月30日,该基金资产规模为4.67亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
持股数(万股) | (万元) | 占净值比例(%) | ||
---|---|---|---|---|
华工科技 | 000988 | 51.71 | 1740.91 | 3.73 |
沪电股份 | 002463 | 68.58 | 1543.66 | 3.30 |
寒武纪 | 688256 | 10.72 | 1328.16 | 2.84 |
002384 | 70.35 | 1219.87 | 2.61 | |
顺络电子 | 002138 | 41.46 | 1192.42 | 2.55 |
华天科技 | 002185 | 131.84 | 1183.92 | 2.53 |
中国软件 | 600536 | 30.97 | 1173.28 | 2.51 |
300285 | 41.30 | 1128.73 | 2.42 | |
中国长城 | 000066 | 99.53 | 1044.07 | 2.23 |
通富微电 | 002156 | 54.48 | 1044.31 | 2.23 |
(数据来源:同花顺iFinD)



