10月16日,各地区现货铜价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-16 13:10):
品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66420 | 60 |
平水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66410 | 70 |
升水铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66430 | 55 |
湿法铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66350 | 45 |
贵溪铜(>=99.95%,含税) | 上海 | 66450 | 45 |
1#铜 | 广州 | 66640 | 20 |
1#铜 | 昆明 | 66670 | 0 |
1#铜 | 重庆 | 66620 | 0 |
1#铜 | 西安 | 66620 | 0 |
1#铜 | 武汉 | 66570 | 0 |
1#铜 | 无锡 | 66570 | 0 |
1#铜 | 济南 | 66520 | 0 |
1#铜 | 天津 | 66570 | 0 |
1#铜 | 北京 | 66570 | 0 |
1#铜 | 沈阳 | 66620 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

