10月13日,截至收盘,易方达中证500质量成长ETF(159606)较前一交易日净值下跌0.74%,跑输上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7747。
易方达中证500质量成长ETF基金成立于2021年12月17日,最新规模为5.41亿元,基金经理为伍臣东,其在管基金情况如下所示:
伍臣东,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易纳斯达克100C美元 | 012871 | 2023-10-11 | 3.46 | -1.41 | 37.90 |
易纳斯达克100A美元汇 | 003722 | 2023-10-11 | 3.46 | -1.40 | 38.36 |
易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2023-10-13 | 3.55 | 10.82 | 6.33 |
易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2023-10-12 | 3.08 | -0.96 | 39.28 |
易纳斯达克100C人民币 | 012870 | 2023-10-12 | 3.06 | -0.99 | 38.75 |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 2023-10-13 | -0.19 | -2.11 | -- |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 2023-10-13 | -0.18 | -2.09 | -- |
易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2023-10-13 | -0.17 | -2.66 | -- |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2023-10-13 | -1.36 | -0.83 | -9.42 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 2023-10-13 | -0.84 | -- | -- |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 2023-10-13 | -0.86 | -- | -- |
易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2023-10-13 | 0.75 | 0.32 | -12.17 |
易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2023-10-13 | 0.73 | 0.29 | -12.44 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2023-10-13 | 0.78 | 0.33 | -12.88 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2023-10-13 | -0.72 | -2.22 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2023-10-13 | -1.35 | -4.08 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2023-10-13 | -1.36 | -4.10 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-10-13 | -1.42 | -4.29 | -13.79 |
易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2023-10-13 | 0.21 | -1.03 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-10-13 | -2.00 | -1.81 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-10-13 | -2.01 | -1.84 | -- |
易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2023-10-13 | 0.41 | -2.74 | -17.12 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2023-10-13 | 3.12 | 3.95 | 13.31 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

