10月12日,上期所螺纹期货仓单录得147384吨,较上一交易日减少2702吨;
最近一周,螺纹期货仓单累计增加21110吨,增加幅度为16.72%;
最近一个月,螺纹期货仓单累计减少11514吨,减少幅度为7.25%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
10月12日 | 147384 | -2702 | -1.8% |
10月11日 | 150086 | 11364 | 8.19% |
10月10日 | 138722 | 6393 | 4.83% |
10月9日 | 132329 | 6055 | 4.8% |
9月28日 | 126274 | 1520 | 1.22% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



