10月12日,各地区锰硅现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:10-12 15:25):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 硅锰:FeMn65Si17 | 内蒙地区 | 6720 | -30 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 甘肃地区 | 6630 | -20 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 山西地区 | 6630 | -20 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 陕西地区 | 6630 | -20 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 天津地区 | 6650 | -20 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 辽宁地区 | 6820 | -30 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 河南地区 | 6900 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 四川地区 | 6850 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 贵州地区 | 6800 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 广西地区 | 6850 | 0 |
| 硅锰:FeMn65Si17 | 云南地区 | 6750 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:工业硅现货价格,请帮我解答一下
****用户:7日PTa现货价格?


1对1私行级陪伴









分享该文章

912


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3