10月9日,截至收盘,工银中证500六个月持有指数增强C(014134)较前一交易日净值下跌0.55%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8464。
工银中证500六个月持有指数增强C基金成立于2021年12月14日,最新规模为7780.20万元,基金经理为邓皓友,其在管基金情况如下所示:
邓皓友,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银MSCI中国ETF | 512320 | 2023-10-09 | -0.36 | -1.53 | -5.95 |
| 工银中证1000指数增强A | 016942 | 2023-10-09 | -0.38 | -1.08 | -- |
| 工银中证1000指数增强C | 016943 | 2023-10-09 | -0.39 | -1.12 | -- |
| 工银中证500六个月持有指数增强A | 014133 | 2023-10-09 | -0.54 | -1.30 | 1.94 |
| 工银中证500六个月持有指数增强C | 014134 | 2023-10-09 | -0.55 | -1.33 | 1.52 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1423


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3