| 币种 | 类型 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 | 招商银行 |
| 美元 | 中间价 | 636.86 | 636.85 | 636.85 | 636.86 | 636.88 | 636.95 |
| 美元 | 钞买价 | 630.49 | 630.48 | 630.48 | 630.49 | 630.52 | 630.58 |
| 美元 | 汇买价 | 635.59 | 635.58 | 635.58 | 635.59 | 635.61 | 635.68 |
| 美元 | 钞卖价 | 638.13 | 638.12 | 638.12 | 638.13 | 638.15 | 638.22 |
| 日元 | 中间价 | 5.3063 | 5.3115 | 5.3102 | 5.317450 | 5.311320 | 5.3163 |
| 日元 | 钞买价 | 5.1365 | 5.1293 | 5.1283 | 5.1255 | 5.122770 | 5.1276 |
| 日元 | 汇买价 | 5.2877 | 5.2929 | 5.2916 | 5.2962 | 5.292740 | 5.2950 |
| 日元 | 钞卖价 | 5.3249 | 5.3301 | 5.3288 | 5.3387 | 5.3299 | 5.3376 |
| 欧元 | 中间价 | 720.59 | 720.6950 | 720.72 | 721.34 | 720.69 | 721.15 |
| 欧元 | 钞买价 | 697.53 | 694.75 | 696.04 | 695.16 | 694.75 | 695.55 |
| 欧元 | 汇买价 | 718.07 | 718.17 | 718.20 | 718.60 | 718.17 | 718.27 |
| 欧元 | 钞卖价 | 723.11 | 723.22 | 723.24 | 724.08 | 723.21 | 724.03 |
| 英镑 | 中间价 | 982.46 | 982.4050 | 982.40 | 982.67 | 982.39 | 982.81 |
| 英镑 | 钞买价 | 951.02 | 947.04 | 948.75 | 947.29 | 947.03 | 947.92 |
| 英镑 | 汇买价 | 979.02 | 978.97 | 978.96 | 978.74 | 978.96 | 978.88 |
| 英镑 | 钞卖价 | 985.90 | 985.84 | 985.84 | 986.60 | 985.82 | 986.74 |
| 澳元 | 中间价 | 453.14 | 452.96 | 452.99 | 453.25 | 453.04 | 453.25 |
| 澳元 | 钞买价 | 438.64 | 437.42 | 437.48 | 436.93 | 438.55 | 437.16 |
| 澳元 | 汇买价 | 451.55 | 451.37 | 451.40 | 451.44 | 451.46 | 451.44 |
| 澳元 | 钞卖价 | 454.73 | 454.55 | 454.58 | 455.06 | 454.62 | 455.06 |
| 加元 | 中间价 | 480.32 | 480.2450 | 480.35 | 480.40 | 480.23 | 480.39 |
| 加元 | 钞买价 | 464.95 | 462.96 | 463.66 | 463.11 | 462.95 | 463.34 |
| 加元 | 汇买价 | 478.64 | 478.32 | 478.43 | 478.48 | 478.31 | 478.47 |
| 加元 | 钞卖价 | 482 | 482.17 | 482.27 | 482.32 | 482.15 | 482.31 |
| 瑞郎 | 中间价 | 657.78 | 657.90 | 657.83 | 658.32 | 657.93 | 658.35 |
| 瑞郎 | 钞买价 | 636.73 | 634.22 | 634.97 | 634.62 | 634.25 | 634.98 |
| 瑞郎 | 汇买价 | 655.48 | 655.27 | 655.20 | 655.69 | 655.30 | 655.72 |
| 瑞郎 | 钞卖价 | 660.08 | 660.53 | 660.46 | 660.95 | 660.56 | 660.98 |
| 港币 | 中间价 | 82.17 | 82.1750 | 82.1650 | 82.17 | 82.18 | 82.18 |
| 港币 | 钞买价 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.36 | 81.44 |
| 港币 | 汇买价 | 82.01 | 82.01 | 82.01 | 82.01 | 82.02 | 82.02 |
| 港币 | 钞卖价 | 82.33 | 82.34 | 82.32 | 82.33 | 82.34 | 82.34 |
| 新元 | 中间价 | 453.90 | 453.79 | 453.82 | 453.9750 | 453.83 | 453.93 |
| 新元 | 钞买价 | 439.38 | 437.45 | 438.28 | 437.52 | 437.50 | 437.82 |
| 新元 | 汇买价 | 452.31 | 452.20 | 452.23 | 452.27 | 452.25 | 452.11 |
| 新元 | 钞卖价 | 455.49 | 455.38 | 455.41 | 455.68 | 455.41 | 455.7 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:在沪市账户用人民币买港股,汇率按当时外汇...
****用户:如何看外汇牌价?外汇牌价怎么看?


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

1710


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3