7月,甲醇出口量为3444.68吨,环比减少26143.09吨。
日期 | 出口(吨) | 变动量 | 增减幅 |
---|---|---|---|
2023年7月 | 3444.68 | -26143.09 | -88.36% |
2023年6月 | 29587.77 | 11565.50 | 64.17% |
2023年5月 | 18022.27 | 16963.62 | 1602.38% |
2023年4月 | 1058.65 | -4465.84 | -80.84% |
2023年3月 | 5524.49 | -3016.96 | -35.32% |
【科普】库存数据该怎么看?对有何影响??查看>>>




7月,甲醇出口量为3444.68吨,环比减少26143.09吨。
日期 | 出口(吨) | 变动量 | 增减幅 |
---|---|---|---|
2023年7月 | 3444.68 | -26143.09 | -88.36% |
2023年6月 | 29587.77 | 11565.50 | 64.17% |
2023年5月 | 18022.27 | 16963.62 | 1602.38% |
2023年4月 | 1058.65 | -4465.84 | -80.84% |
2023年3月 | 5524.49 | -3016.96 | -35.32% |
【科普】库存数据该怎么看?对有何影响??查看>>>