9月7日,全国各地区热卷如下(单位:元/吨;最新更新时间:09-07 18:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
4.75热轧 | 北京 | 4010 | -20 |
4.75热轧 | 石家庄 | 3980 | -10 |
4.75热轧 | 邯郸 | 3930 | -20 |
4.75热轧 | 天津 | 3900 | -30 |
4.75热轧 | 郑州 | 3950 | -10 |
4.75热轧 | 武汉 | 3950 | -10 |
4.75热轧 | 重庆 | 3990 | -20 |
4.75热轧 | 昆明 | 4010 | -10 |
【科普】现货与间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



