9月7日,郑商所仓单录得15895张,较上一交易日增加782张;
最近一周,PTA累计增加228张,增加幅度为1.46%;
最近一个月,PTA期货仓单累计减少2969张,减少幅度为15.74%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月7日 | 15895 | 782 | 5.17% |
9月6日 | 15113 | -432 | -2.78% |
9月5日 | 15545 | -282 | -1.78% |
9月4日 | 15827 | 160 | 1.02% |
9月1日 | 15667 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



