9月7日,郑商所红枣录得9324张,较上一交易日减少156张;
最近一周,红枣期货仓单累计减少1044张,减少幅度为10.07%;
最近一个月,红枣期货仓单累计减少7355张,减少幅度为44.1%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月7日 | 9324 | -156 | -1.65% |
9月6日 | 9480 | -104 | -1.09% |
9月5日 | 9584 | -482 | -4.79% |
9月4日 | 10066 | -145 | -1.42% |
9月1日 | 10211 | -157 | -1.51% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



