9月7日,郑商所棉纱录得116张,较上一交易日增加58张;
最近一周,仓单累计增加76张,增加幅度为190%;
最近一个月,棉纱期货仓单累计增加116张。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月7日 | 116 | 58 | 100% |
9月6日 | 58 | 0 | 0% |
9月5日 | 58 | 17 | 41.46% |
9月4日 | 41 | 0 | 0% |
9月1日 | 41 | 1 | 2.5% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




9月7日,郑商所棉纱录得116张,较上一交易日增加58张;
最近一周,仓单累计增加76张,增加幅度为190%;
最近一个月,棉纱期货仓单累计增加116张。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
9月7日 | 116 | 58 | 100% |
9月6日 | 58 | 0 | 0% |
9月5日 | 58 | 17 | 41.46% |
9月4日 | 41 | 0 | 0% |
9月1日 | 41 | 1 | 2.5% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>