8月29日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出47.05亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:白糖(+3.45亿元),棕榈油(+3.22亿元),铁矿石(+1.97亿元)。
资金流出前三分别为:纯碱(-30.82亿元),焦煤(-6.02亿元),沥青(-2.14亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 白糖 | 3.45 | 114.28 |
| 棕榈油 | 3.22 | 89.49 |
| 铁矿石 | 1.97 | 273.77 |
| 豆油 | 1.94 | 121.86 |
| 菜油 | 1.63 | 101.90 |
| 豆粕 | 1.18 | 189.54 |
| 国际铜 | 1.08 | 18.63 |
| 玉米 | 0.83 | 58.34 |
| PTA | -1.28 | 126.32 |
| 纸浆 | -1.86 | 42.62 |
| 沪镍 | -1.95 | 42.88 |
| 生猪 | -1.95 | 84.55 |
| 沪金 | -2.12 | 251.78 |
| 沥青 | -2.14 | 36.44 |
| 焦煤 | -6.02 | 68.12 |
| 纯碱 | -30.82 | 161.14 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。











问一问
分享该文章

2266
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3