8月1日,上期所橡胶期货仓单录得174800吨,较上一交易日减少70吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计增加1790吨,增加幅度为1.03%;
最近一个月,橡胶期货仓单累计增加2010吨,增加幅度为1.16%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
8月1日 | 174800 | -70 | -0.04% |
7月31日 | 174870 | -60 | -0.03% |
7月28日 | 174930 | 1780 | 1.03% |
7月27日 | 173150 | -260 | -0.15% |
7月26日 | 173410 | 400 | 0.23% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



