7月27日,截至收盘,汇添富中证1000指数增强A(017953)较前一交易日净值下跌0.81%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0165。
汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日,最新规模为2.09亿元,基金经理为王星星、许一尊,他们在管基金情况分别如下所示:
许一尊,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 2023-07-27 | 1.76 | 3.45 | -4.80 |
汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 2023-07-27 | 1.74 | 3.41 | -5.19 |
汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 2023-07-21 | -- | -- | -- |
汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2023-07-27 | 0.89 | 2.54 | -3.40 |
汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2023-07-27 | 0.88 | 2.50 | -- |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 2023-07-27 | 0.61 | 3.96 | -16.35 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 2023-07-27 | 0.60 | 3.93 | -16.56 |
汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 2023-07-27 | -0.21 | 0.26 | -- |
汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 2023-07-27 | -0.21 | 0.24 | -- |
汇添富中证800指数增强A | 017896 | 2023-07-21 | -1.03 | 1.60 | -- |
汇添富中证800指数增强C | 017897 | 2023-07-21 | -1.04 | 1.57 | -- |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 2023-07-27 | -1.38 | -4.93 | -3.96 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 2023-07-27 | -1.39 | -4.97 | -4.25 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 2023-07-27 | -0.21 | 0.26 | -- |
汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 2023-07-27 | -0.21 | 0.24 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)




