7月7日当周,上期所沪锡期货库存录得9203吨,较上一周增加231吨;
最近一个月,沪锡期货库存累计增加227吨,增加幅度为2.53%。
| 日期 | 库存(吨) | 增减变化 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 7月7日当周 | 9203 | 231 | 2.57% |
| 6月30日当周 | 8972 | 97 | 1.09% |
| 6月23日当周 | 8875 | -89 | -0.99% |
| 6月16日当周 | 8964 | -12 | -0.13% |
| 6月9日当周 | 8976 | -61 | -0.68% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
7月7日当周,上期所沪锡期货库存录得9203吨,较上一周增加231吨;
最近一个月,沪锡期货库存累计增加227吨,增加幅度为2.53%。
| 日期 | 库存(吨) | 增减变化 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 7月7日当周 | 9203 | 231 | 2.57% |
| 6月30日当周 | 8972 | 97 | 1.09% |
| 6月23日当周 | 8875 | -89 | -0.99% |
| 6月16日当周 | 8964 | -12 | -0.13% |
| 6月9日当周 | 8976 | -61 | -0.68% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>