国联安沪深300ETF(515660)7月24日盘中跌2.89%,最新单位净值为4.5300。
该基金最近一周跌1.62%,近一个月涨0.10%。份额方面,该基金份额最近一月净减少540.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年11月25日,基金经理为章椹元、黄欣,截止2023年6月30日,该基金资产规模为7.84亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 2.55 | 4312.05 | 5.50 |
宁德时代 | 300750 | 10.64 | 2433.87 | 3.10 |
中国平安 | 601318 | 43.95 | 2039.28 | 2.60 |
招商银行 | 600036 | 50.22 | 1645.21 | 2.10 |
五粮液 | 000858 | 7.87 | 1287.30 | 1.64 |
美的集团 | 000333 | 19.92 | 1173.95 | 1.50 |
恒瑞医药 | 600276 | 21.12 | 1011.65 | 1.29 |
比亚迪 | 002594 | 3.68 | 950.43 | 1.21 |
兴业银行 | 601166 | 59.00 | 923.35 | 1.18 |
长江电力 | 600900 | 39.71 | 876.00 | 1.12 |
(数据来源:同花顺iFinD)



