7月7日,截至收盘,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.9983。
中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日,最新规模为2.49亿元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
HANYILING,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2023-07-07 | 0.47 | -1.66 | -2.90 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2023-07-07 | 0.47 | -1.63 | -2.50 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2023-07-07 | -0.36 | 0.88 | -4.90 |
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2023-07-07 | -0.37 | 0.83 | -5.28 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-07-07 | -0.33 | 1.69 | -11.04 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-07-07 | -0.34 | 1.67 | -11.39 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2023-07-07 | -0.72 | 0.41 | 11.84 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2023-07-07 | -0.73 | 0.37 | 11.40 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2023-07-07 | -0.96 | -1.29 | -18.46 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2023-07-07 | -0.96 | -1.26 | -18.14 |
信诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2023-07-07 | 0.54 | 0.99 | 3.81 |
信诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2023-07-07 | 0.55 | 1.02 | 4.23 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2023-07-07 | 1.79 | 0.65 | -16.91 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2023-07-07 | 1.78 | 0.62 | -17.23 |
中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2023-07-07 | -0.36 | 0.88 | -4.90 |
中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2023-07-07 | -0.37 | 0.83 | -5.28 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2023-07-07 | -0.33 | 1.69 | -11.04 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2023-07-07 | -0.34 | 1.67 | -11.39 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2023-07-07 | -0.49 | 1.42 | 6.28 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2023-07-07 | -0.49 | 1.46 | 6.69 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2023-07-07 | -0.72 | 0.41 | 11.84 |
中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2023-07-07 | -0.73 | 0.37 | 11.40 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2023-07-07 | -2.13 | -2.56 | 18.59 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2023-07-07 | -2.15 | -2.59 | 18.13 |
(数据来源:同花顺iFinD)



