7月6日,截至收盘,平安中证500ETF(510590)较前一交易日净值下跌0.49%,跑赢上证指数,单位净值为6.24,累计净值为1.1582。
平安中证500ETF基金成立于2018年3月23日,最新规模为5.92亿元,基金经理为成钧,其在管基金情况如下所示:
成钧,现管理17只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安中证光伏产业指数A | 012722 | 2023-07-06 | -1.69 | 5.66 | -27.68 |
| 平安中证光伏产业指数C | 012723 | 2023-07-06 | -1.71 | 5.62 | -27.87 |
| 平安500ETF联接A | 006214 | 2023-07-06 | 0.88 | 0.75 | -4.15 |
| 平安500ETF联接C | 006215 | 2023-07-06 | 0.87 | 0.74 | -4.25 |
| 平安中证500ETF | 510590 | 2023-07-06 | 0.93 | 0.80 | -4.35 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 159719 | 2023-07-06 | 1.92 | 1.02 | 28.22 |
| 平安股息精选沪港深A | 004403 | 2023-07-06 | -1.64 | -0.82 | 1.99 |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005868 | 2023-07-06 | 0.75 | 1.24 | -11.34 |
| 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005869 | 2023-07-06 | 0.75 | 1.23 | -11.44 |
| 平安股息精选沪港深C | 004404 | 2023-07-06 | -1.65 | -0.89 | 1.18 |
| 平安沪深300ETF | 510390 | 2023-07-06 | 0.75 | 1.79 | -10.74 |
| 平安300ETF联接A | 005639 | 2023-07-05 | 0.88 | 1.40 | -10.80 |
| 平安300ETF联接C | 005640 | 2023-07-05 | 0.87 | 1.37 | -11.16 |
| 平安创业板ETF | 159964 | 2023-07-06 | 0.57 | 1.40 | -20.67 |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 012699 | 2023-07-06 | 2.01 | 1.95 | -33.71 |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 012698 | 2023-07-06 | 2.01 | 1.99 | -33.45 |
| 平安中证港股医药ETF | 159718 | 2023-07-06 | 1.79 | -3.91 | -17.74 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
推荐相关阅读
更多
相关搜索
热点推荐
优选券商


1对1私行级陪伴









分享该文章
2195

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3