警惕!相较于下午收盘,伦锌迎来快速下挫,跌幅录得2.01%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美豆油 | 48.04 | 48.53 | 1.02% |
伦铝 | 2207.00 | 2226.00 | 0.86% |
伦锡 | 24235.00 | 24430.00 | 0.80% |
伦铜 | 7932.00 | 7968.50 | 0.46% |
美豆 | 1320.00 | 1325.00 | 0.38% |
美黄金 | 1978.20 | 1981.30 | 0.16% |
美白银 | 23.18 | 23.20 | 0.09% |
伦镍 | 21335.00 | 21340.00 | 0.02% |
美豆粕 | 400.80 | 400.80 | 0.00% |
美玉米 | 588.75 | 588.50 | -0.04% |
美棉花 | 80.07 | 79.96 | -0.14% |
伦铅 | 2051.00 | 2029.00 | -1.07% |
布原油 | 78.05 | 76.98 | -1.37% |
美原油 | 74.05 | 72.85 | -1.62% |
伦锌 | 2283.00 | 2237.00 | -2.01% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。



