以下为A股市场当前破净股票一览表: |
证券代码 | 证券简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 市净率 |
600015.SH | 华夏银行 | 10.35 | 2.37 | 0.995 |
000877.SZ | 天山股份 | 7.64 | 4.51 | 0.993 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 7.14 | 5.78 | 0.992 |
600266.SH | 北京城建 | 12.05 | 4.87 | 0.975 |
000709.SZ | 河北钢铁 | 3.91 | -2.74 | 0.957 |
601328.SH | 交通银行 | 6.29 | 0.48 | 0.956 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 3.18 | 2.25 | 0.952 |
600269.SH | 赣粤高速 | 5.13 | 3.85 | 0.948 |
600997.SH | 开滦股份 | 5.22 | 3.98 | 0.944 |
601818.SH | 光大银行 | 4.15 | 2.98 | 0.932 |
600308.SH | 华泰股份 | 5.02 | 4.15 | 0.925 |
000422.SZ | 湖北宜化 | 6.88 | 3.93 | 0.917 |
601288.SH | 农业银行 | 3.15 | 0.96 | 0.913 |
600782.SH | 新钢股份 | 5.10 | 4.72 | 0.900 |
600028.SH | 中国石化 | 5.04 | 2.65 | 0.895 |
600508.SH | 上海能源 | 9.69 | 3.64 | 0.879 |
600971.SH | 恒源煤电 | 5.67 | 4.04 | 0.876 |
600123.SH | 兰花科创 | 7.37 | 3.80 | 0.869 |
600019.SH | 宝钢股份 | 6.06 | 1.51 | 0.868 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 5.50 | 0.55 | 0.829 |
600219.SH | 南山铝业 | 6.68 | 4.05 | 0.810 |
300077.SZ | 国民技术 | 25.65 | 8.78 | 0.336 |



