5月17日,截至收盘,国寿安保中证500ETF(510560)较前一交易日净值上涨0.18%,跑赢上证指数,单位净值为1.37,累计净值为0.6332。
国寿安保中证500ETF基金成立于2015年5月29日,最新规模为1.96亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2023-05-17 | -0.75 | -7.50 | 17.53 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2023-05-17 | -0.78 | -5.11 | 6.72 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2023-05-17 | -0.09 | -1.12 | -0.78 |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2023-05-17 | -0.09 | -1.14 | -1.08 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2023-05-17 | -0.62 | -0.78 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2023-05-17 | -0.62 | -0.75 | -- |
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2023-05-17 | -0.84 | -4.27 | 0.24 |
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2023-05-17 | -0.90 | -4.52 | 0.47 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2023-05-17 | -0.71 | -3.84 | 0.15 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2023-05-17 | -0.72 | -3.86 | -0.15 |
| 沪港深300ETF | 517300 | 2023-05-17 | -0.75 | -4.07 | 0.30 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:中证500etf值得买吗,有了解的吗


1对1私行级陪伴









分享该文章

2525


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3