5月16日,截至收盘,招商中证1000指数C(004195)较前一交易日净值下跌0.75%,跑输上证指数,单位净值为1.52,累计净值为1.5161。
招商中证1000指数C基金成立于2017年3月3日,最新规模为3.20亿元,基金经理为王平、蔡振,他们在管基金情况分别如下所示:
蔡振,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 2023-05-15 | -0.77 | -5.22 | -- |
招商安福1年定开债发起式 | 014887 | 2023-05-15 | 0.01 | -0.35 | 6.55 |
招商安凯债券 | 017556 | 2023-05-15 | -0.19 | 0.19 | -- |
招商安阳债券A | 010430 | 2023-05-16 | -0.10 | 0.21 | 8.09 |
招商安盈债券C | 012233 | 2023-05-16 | -0.09 | -0.02 | 5.19 |
招商安阳债券C | 010431 | 2023-05-16 | -0.11 | 0.18 | 7.67 |
招商安盈债券A | 217024 | 2023-05-16 | -0.09 | -0.01 | 5.40 |
招商安嘉债券 | 016513 | 2023-05-16 | 0.00 | 0.31 | -- |
招商中证1000指数A | 004194 | 2023-05-16 | -0.05 | -4.93 | 16.39 |
招商中证1000指数C | 004195 | 2023-05-16 | -0.05 | -4.96 | 15.94 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证光伏产业指数C | 011967 | 2023-05-15 | 0.46 | -4.65 | -0.47 |
招商中证光伏产业指数A | 011966 | 2023-05-15 | 0.47 | -4.62 | -0.08 |
招商沪深300增强策略ETF | 561990 | 2023-05-15 | -0.84 | -1.80 | 3.14 |
招商沪深300指数A | 004190 | 2023-05-15 | -1.06 | -1.38 | 2.20 |
招商沪深300指数C | 004191 | 2023-05-15 | -1.07 | -1.42 | 1.79 |
招商中证800指数增强A | 016276 | 2023-05-15 | -0.59 | -2.22 | -- |
招商中证800指数增强C | 016277 | 2023-05-15 | -0.59 | -2.26 | -- |
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 2023-05-15 | -0.77 | -5.22 | -- |
招商中证500等权重指数增强A | 009726 | 2023-05-15 | -1.38 | -3.95 | 13.19 |
招商中证500等权重指数增强C | 009727 | 2023-05-15 | -1.40 | -4.02 | 12.28 |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 2023-05-15 | -3.06 | 3.30 | 12.73 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 2023-05-15 | -3.06 | 3.27 | -- |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 2023-05-15 | -3.06 | 3.30 | 12.86 |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 016572 | 2023-05-16 | -2.21 | 3.94 | -- |
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 016573 | 2023-05-16 | -2.21 | 3.92 | -- |
招商中证500指数C | 004193 | 2023-05-16 | -0.60 | -3.60 | 7.76 |
招商中证500指数A | 004192 | 2023-05-16 | -0.60 | -3.56 | 8.18 |
招商量化精选股票C | 007950 | 2023-05-16 | -0.01 | -2.15 | 21.00 |
招商量化精选股票A | 001917 | 2023-05-16 | 0.00 | -2.10 | 21.72 |
招商中证红利ETF | 515080 | 2023-05-16 | -3.16 | 2.87 | 12.24 |
招商中证1000指数A | 004194 | 2023-05-16 | -0.05 | -4.93 | 16.39 |
招商中证1000指数C | 004195 | 2023-05-16 | -0.05 | -4.96 | 15.94 |
(数据来源:同花顺iFinD)




