5月10日当周,生猪饲料价格录得3.47元/公斤,较上一周持平;
最近一个月,生猪饲料价格累计增加0.03元/公斤,增加幅度为0.87%。
| 日期 | 利润(元/公斤) | 增减变化 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 5月10日当周 | 3.47 | 0 | 0% |
| 5月3日当周 | 3.47 | 0 | 0% |
| 4月26日当周 | 3.47 | -0.02 | -0.57% |
| 4月19日当周 | 3.49 | 0.05 | 1.45% |
| 4月12日当周 | 3.44 | 0.02 | 0.58% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
5月10日当周,生猪饲料价格录得3.47元/公斤,较上一周持平;
最近一个月,生猪饲料价格累计增加0.03元/公斤,增加幅度为0.87%。
| 日期 | 利润(元/公斤) | 增减变化 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 5月10日当周 | 3.47 | 0 | 0% |
| 5月3日当周 | 3.47 | 0 | 0% |
| 4月26日当周 | 3.47 | -0.02 | -0.57% |
| 4月19日当周 | 3.49 | 0.05 | 1.45% |
| 4月12日当周 | 3.44 | 0.02 | 0.58% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>