5月8日,上期所热卷期货仓单录得26148吨,较上一交易日持平;
最近一周,热卷期货仓单整体持平;
最近一个月,热卷期货仓单累计减少11290吨,减少幅度为30.16%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
5月8日 | 26148 | 0 | 0% |
5月5日 | 26148 | 0 | 0% |
5月4日 | 26148 | 0 | 0% |
4月28日 | 26148 | -299 | -1.13% |
4月27日 | 26447 | -300 | -1.12% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




5月8日,上期所热卷期货仓单录得26148吨,较上一交易日持平;
最近一周,热卷期货仓单整体持平;
最近一个月,热卷期货仓单累计减少11290吨,减少幅度为30.16%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
5月8日 | 26148 | 0 | 0% |
5月5日 | 26148 | 0 | 0% |
5月4日 | 26148 | 0 | 0% |
4月28日 | 26148 | -299 | -1.13% |
4月27日 | 26447 | -300 | -1.12% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>