A股市场融资者继续大撤退。9月2日数据显示,两市融资余额跌破万亿为9591.54亿元,减少530.66亿元,连降12日。
其中,上交所融资余额减少365.68亿元至6062.66亿元,续创去年12月来新低。这已是融资余额连续第12天下降,创两个月来最长连降纪录。2日融资余额较6月18日创下的历史高点回落59.1%,较1日下降5.7%,降幅为近两周最大。

生意宝融资净买入居首
个股方面,9月2日,生意宝融资净买入最多,净买入5754.26万元,其次为天业股份,融资净买入5309.00万元。
股票代码 | 股票名称 | 融资净买入(万元) |
002095.SZ | 生意宝 | 5754.26 |
600807.SH | 天业股份 | 5309.00 |
300251.SZ | 光线传媒 | 4556.56 |
002292.SZ | 奥飞动漫 | 4234.85 |
300128.SZ | 锦富新材 | 3983.41 |
600557.SH | 康缘药业 | 2460.45 |
002378.SZ | 章源钨业 | 2147.57 |
600662.SH | 强生控股 | 1811.60 |
002355.SZ | 兴民钢圈 | 1527.37 |
601666.SH | 平煤股份 | 1482.90 |
300274.SZ | 阳光电源 | 1252.01 |
600183.SH | 生益科技 | 1204.98 |
600285.SH | 羚锐制药 | 1132.62 |
002285.SZ | 世联行 | 859.41 |
000989.SZ | 九芝堂 | 842.09 |
600699.SH | 均胜电子 | 818.86 |
601001.SH | 大同煤业 | 653.06 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 542.35 |
600655.SH | 豫园商城 | 490.09 |
600135.SH | 乐凯胶片 | 375.37 |
数据来源:东方财富Choice数据
中国平安融资净卖出额最多
个股方面,9月2日,融资净卖出最多的为中国平安,融资净卖出19.49亿元。其次为中信证券,融资净卖出额为9.86亿元。
股票代码 | 股票名称 | 融资净卖出(万元) |
601318.SH | 中国平安 | -194975.81 |
600030.SH | 中信证券 | -98598.73 |
601288.SH | 农业银行 | -70330.92 |
601166.SH | 兴业银行 | -68551.55 |
600837.SH | 海通证券 | -68113.60 |
601398.SH | 工商银行 | -59836.77 |
601988.SH | 中国银行 | -57830.54 |
601989.SH | 中国重工 | -53987.05 |
601328.SH | 交通银行 | -52752.96 |
601668.SH | 中国建筑 | -50282.12 |
600016.SH | 民生银行 | -42652.08 |
600000.SH | 浦发银行 | -42649.50 |
601169.SH | 北京银行 | -41978.71 |
601818.SH | 光大银行 | -39752.85 |
002024.SZ | 苏宁云商 | -36948.99 |
601766.SH | 中国中车 | -36374.10 |
000001.SZ | 平安银行 | -35215.27 |
600100.SH | 同方股份 | -34362.36 |
601939.SH | 建设银行 | -33467.66 |
000063.SZ | 中兴通讯 | -32225.37 |
数据来源:东方财富Choice数据



