5月4日,上期所不锈钢期货仓单录得59400吨,较上一交易日减少420吨;
最近一周,不锈钢期货仓单累计减少723吨,减少幅度为1.2%;
最近一个月,不锈钢期货仓单累计减少17288吨,减少幅度为22.54%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
5月4日 | 59400 | -420 | -0.7% |
4月28日 | 59820 | -303 | -0.5% |
4月27日 | 60123 | -363 | -0.6% |
4月26日 | 60486 | -1332 | -2.15% |
4月25日 | 61818 | -2583 | -4.01% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



