5月4日,郑商所尿素期货仓单录得1356张,较上一交易日持平;
最近一周,尿素期货仓单整体持平;
最近一个月,尿素期货仓单累计增加638张,增加幅度为88.86%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
5月4日 | 1356 | 0 | 0% |
4月28日 | 1356 | 0 | 0% |
4月27日 | 1356 | 28 | 2.11% |
4月26日 | 1328 | 186 | 16.29% |
4月25日 | 1142 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




5月4日,郑商所尿素期货仓单录得1356张,较上一交易日持平;
最近一周,尿素期货仓单整体持平;
最近一个月,尿素期货仓单累计增加638张,增加幅度为88.86%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
5月4日 | 1356 | 0 | 0% |
4月28日 | 1356 | 0 | 0% |
4月27日 | 1356 | 28 | 2.11% |
4月26日 | 1328 | 186 | 16.29% |
4月25日 | 1142 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>