4月27日,截至收盘,汇添富中证500指数增强A(001050)较前一交易日净值上涨0.98%,跑赢上证指数,单位净值为1.51,累计净值为1.7751。
汇添富中证500指数增强A基金成立于2015年2月16日,最新规模为23.72亿元,基金经理为吴振翔、许一尊,他们在管基金情况分别如下所示:
吴振翔,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 2023-04-27 | -4.37 | -3.29 | 39.06 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 2023-04-27 | -4.38 | -3.33 | 38.48 |
汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2023-04-27 | -2.26 | -2.26 | 13.78 |
汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2023-04-27 | -2.28 | -2.28 | -- |
汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 2023-04-27 | -2.07 | -0.97 | 4.91 |
汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 2023-04-27 | -2.09 | -1.01 | 4.47 |
汇添富上证综合指数 | 470007 | 2023-04-27 | -1.76 | 2.11 | 11.76 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 2023-04-26 | -3.80 | -2.26 | 1.27 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 2023-04-26 | -3.61 | -2.17 | 0.75 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 2023-04-26 | -3.60 | -2.15 | 1.01 |
汇添富沪深300安中指数 | 000368 | 2023-04-27 | -3.11 | 0.69 | 9.21 |
汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 2023-04-27 | -6.07 | -5.37 | -8.83 |
汇添富中证精准医指数(LOF)C | 501006 | 2023-04-27 | -6.08 | -5.40 | -9.20 |
汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 2023-04-27 | -8.61 | -0.22 | -- |
中证上海国企ETF | 510810 | 2023-04-26 | -2.21 | 0.01 | 10.51 |
汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 2023-04-27 | -3.74 | -2.32 | 13.88 |
汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 2023-04-27 | -3.74 | -2.30 | 14.17 |
汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 2023-04-27 | -10.20 | -9.74 | 12.43 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2023-04-27 | -2.26 | -2.26 | 13.78 |
汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2023-04-27 | -2.28 | -2.28 | -- |
汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 2023-04-27 | -2.07 | -0.97 | 4.91 |
汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 2023-04-27 | -2.09 | -1.01 | 4.47 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 2023-04-27 | -3.20 | -5.25 | 0.20 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 2023-04-27 | -3.20 | -5.24 | 0.43 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 2023-04-27 | -11.34 | 2.24 | 16.24 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 2023-04-27 | -11.34 | 2.26 | 16.57 |
(数据来源:同花顺iFinD)



