4月27日收盘,赢时胜跌8.88%,报收8.21元,换手率4.86,成交量3245.93万股,成交额2.70亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中最多的基金为富国中证1000指数增强(LOF)A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为25.50亿元,4月26日净值报收1.9308,较上一交易日涨0.83%,近一月跌4.08%,近一年涨26.66%。
持仓赢时胜的基金如下表所示:
| 基金代码 | 持仓变动 | Q4(股) | Q1持有数量(股) | |
|---|---|---|---|---|
| 富国中证1000指数增强(LOF)A | 161039 | 新进 | -- | 3064700 |
| 建信中证1000指数增强A | 006165 | 新进 | -- | 2749000 |
| 博道成长智航股票A | 013641 | 新进 | -- | 1887117 |
| 创金合信量化多因子股票A | 002210 | 新进 | -- | 611000 |
| 景顺中证1000指数增强A类 | 015495 | 新进 | -- | 216800 |
| 景顺量化对冲三月定开混合 | 008851 | 新进 | -- | 160600 |
| 富国中证1000优选股票A | 017038 | 新进 | -- | 154100 |
| 创金合信中证1000增强A | 003646 | 新进 | -- | 104100 |
| 创金合信同顺创业板精选股票A | 009513 | 新进 | -- | 74100 |
| 创金合信文娱媒体股票发起A | 013132 | 新进 | -- | 60800 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
(数据来源:同花顺iFinD)


1对1私行级陪伴









分享该文章

1888


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3