4月26日,全国各地区白糖现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:04-26 12:45):
| 品名及规格 | 地区 | 现货价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 白砂糖:产地广西 | 南宁 | 6980 | 40 |
| 白砂糖:产地广西 | 柳州 | 6985 | 60 |
| 白砂糖:产地广西 | 广州 | 7145 | 45 |
| 白砂糖:产地广西 | 上海 | 7280 | 50 |
| 白砂糖:产地广西 | 杭州 | 7270 | 50 |
| 白砂糖:产地广西 | 南京 | 7040 | 75 |
| 白砂糖:产地云南 | 昆明 | 6815 | 70 |
| 白砂糖:产地云南 | 大理 | 6770 | 70 |
| 白砂糖:产地云南 | 成都 | 6980 | 80 |
| 白砂糖:产地云南 | 重庆 | 6960 | 50 |
| 白砂糖:产地云南 | 西安 | 7125 | 5 |
| 白砂糖:产地云南 | 银川 | 7200 | 50 |
| 白砂糖:产地新疆 | 乌鲁木齐 | 6750 | 150 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:今日焦煤全国现货价格
****用户:10月1日至7日全国各地猪粮比汇总


1对1私行级陪伴









分享该文章

285


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3