4月20日,截至收盘,建信红利ETF发起式联接C(012713)较前一交易日净值上涨0.17%,跑赢,为1.01,为1.0128。
建信沪深300红利ETF发起式联接C基金成立于2021年9月8日,最新规模为428.20万元,为龚佳佳,其在管基金情况如下所示:
龚佳佳,现管理13只基金,详情见下表:
基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
建信ETF | 515560 | 2023-04-20 | 1.37 | 6.19 | 4.07 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 012645 | 2023-04-20 | 1.30 | 5.72 | 3.69 |
建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 012646 | 2023-04-20 | 1.28 | 5.68 | 3.26 |
建信沪深300红利ETF | 512530 | 2023-04-20 | 2.80 | 5.78 | 4.20 |
建信沪深300红利ETF发起式联接C | 012713 | 2023-04-20 | 2.58 | 5.30 | 3.71 |
建信沪深300红利ETF发起式联接A | 012712 | 2023-04-20 | 2.59 | 5.33 | 4.02 |
建信中证农牧主题ETF | 159616 | 2023-04-20 | -1.43 | -3.81 | -- |
建信中证饮料主题ETF | 159789 | 2023-04-20 | -1.62 | -2.21 | 6.62 |
建信中证创新药产业ETF | 159835 | 2023-04-20 | -3.80 | 3.55 | -5.48 |
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159891 | 2023-04-20 | -2.81 | 2.53 | 1.18 |
建信中证新材料主题ETF | 159763 | 2023-04-20 | 0.10 | 0.88 | -6.17 |
建信中证智能电动汽车ETF | 159710 | 2023-04-20 | 0.10 | 3.55 | -4.81 |
建信国证新能源车电池ETF | 159775 | 2023-04-20 | 0.04 | 2.29 | -7.94 |
(数据来源:同花顺iFinD)




