4月20日,截至收盘,华安上证50ETF联接A(040190)较前一交易日净值下跌0.54%,跑输上证指数,单位净值为1.34,累计净值为1.3395。
华安上证50ETF联接A基金成立于2010年11月18日,最新规模为4178.72万元,基金经理为刘璇子,其在管基金情况如下所示:
刘璇子,现管理22只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安上证科创板芯片ETF | 588290 | 2023-04-20 | 10.07 | 22.81 | -- |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 017560 | 2023-04-20 | 9.94 | 21.96 | -- |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 017559 | 2023-04-20 | 9.94 | 21.97 | -- |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 012838 | 2023-04-20 | 4.50 | 15.61 | 14.97 |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 012837 | 2023-04-20 | 4.50 | 15.63 | 15.31 |
| 华安中证基建指数发起式C | 016909 | 2023-04-20 | 4.48 | 6.26 | -- |
| 华安中证基建指数发起式A | 016908 | 2023-04-20 | 4.48 | 6.27 | -- |
| 华安上证50ETF联接C | 014980 | 2023-04-20 | 1.20 | 2.72 | -0.58 |
| 华安上证50ETF联接A | 040190 | 2023-04-20 | 1.20 | 2.72 | -0.92 |
| 华安上证50ETF | 510190 | 2023-04-20 | 1.28 | 3.26 | 0.06 |
| 深证100ETF华安 | 159706 | 2023-04-20 | -0.44 | 3.04 | 0.05 |
| 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 2023-04-20 | -1.30 | -2.13 | -0.87 |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 016763 | 2023-04-20 | -0.01 | 2.36 | -- |
| 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 016764 | 2023-04-20 | -0.01 | 2.34 | -- |
| 华安创业板50指数C | 014985 | 2023-04-20 | -1.24 | 1.64 | -2.20 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 2023-04-20 | -1.24 | 1.65 | -2.02 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 013106 | 2023-04-20 | -1.12 | -1.19 | 3.72 |
| 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 013105 | 2023-04-20 | -1.12 | -1.16 | 4.04 |
| 华安中证光伏产业ETF | 159618 | 2023-04-20 | -1.16 | -1.18 | 3.63 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 014303 | 2023-04-20 | -0.51 | 0.45 | -9.13 |
| 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 014304 | 2023-04-20 | -0.51 | 0.43 | -9.32 |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 2023-04-20 | -0.51 | 0.70 | -9.62 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:上证50etf交易规则,有人了解吗?
****用户:上证50etf可以长期持有吗,有人了解吗?


1对1私行级陪伴









分享该文章

6846


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3