3月,石油沥青产量为324.30万吨,环比增加23.10万吨。
| 日期 | 产量(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 324.30 | 23.10 | 7.67% |
| 2022年11月 | 315.90 | -6.20 | -1.92% |
| 2022年10月 | 322.10 | -9.30 | -2.81% |
| 2022年9月 | 331.40 | -8.50 | -2.5% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
3月,石油沥青产量为324.30万吨,环比增加23.10万吨。
| 日期 | 产量(万吨) | 变动量 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 324.30 | 23.10 | 7.67% |
| 2022年11月 | 315.90 | -6.20 | -1.92% |
| 2022年10月 | 322.10 | -9.30 | -2.81% |
| 2022年9月 | 331.40 | -8.50 | -2.5% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>