4月7日,大商所豆粕期货仓单录得1247手,较上一交易日持平;
最近一周,豆粕期货仓单累计增加1247手;
最近一个月,豆粕期货仓单累计减少17752手,减少幅度为93.44%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月7日 | 1247 | 0 | 0% |
| 4月6日 | 1247 | 0 | 0% |
| 4月4日 | 1247 | 1247 | -- |
| 3月31日 | 0 | -5341 | -100% |
| 3月30日 | 5341 | -5662 | -51.46% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
4月7日,大商所豆粕期货仓单录得1247手,较上一交易日持平;
最近一周,豆粕期货仓单累计增加1247手;
最近一个月,豆粕期货仓单累计减少17752手,减少幅度为93.44%。
| 日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 4月7日 | 1247 | 0 | 0% |
| 4月6日 | 1247 | 0 | 0% |
| 4月4日 | 1247 | 1247 | -- |
| 3月31日 | 0 | -5341 | -100% |
| 3月30日 | 5341 | -5662 | -51.46% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>