4月6日,截至收盘,嘉实中证500指数增强A(008778)较前一交易日净值下跌0.0075%,跑输上证指数,单位净值为1.33,累计净值为1.3311。
嘉实中证500指数增强A基金成立于2020年1月20日,最新规模为5952.19万元,基金经理为龙昌伦,其在管基金情况如下所示:
龙昌伦,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 2023-04-04 | 1.90 | -2.23 | -- |
嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 2023-04-04 | 1.90 | -2.21 | -8.28 |
嘉实中证500指数增强C | 008779 | 2023-04-06 | 0.46 | -2.41 | -1.30 |
嘉实中证500指数增强A | 008778 | 2023-04-06 | 0.47 | -2.38 | -0.92 |
嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 2023-04-04 | 0.51 | -1.59 | -- |
嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 2023-04-04 | 0.50 | -1.61 | -- |
嘉实量化精选股票 | 001637 | 2023-04-04 | 0.65 | -2.56 | 0.21 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-04-04 | 1.08 | -3.50 | -- |



