3月29日,截至收盘,汇添富上证50基本面增强指数A(012157)较前一交易日净值下跌0.01%,跑赢上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8455。
汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日,最新规模为2600.88万元,基金经理为黄耀锋,其在管基金情况如下所示:
黄耀锋,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 2023-03-29 | 1.06 | -0.87 | -6.93 |
| 汇添富研究优选灵活配置混合 | 006696 | 2023-03-29 | 0.67 | -4.22 | -12.41 |
| 汇添富多元价值发现混合C | 013368 | 2023-03-29 | -0.33 | -7.91 | -- |
| 汇添富多元价值发现混合A | 013367 | 2023-03-29 | -0.31 | -7.87 | -- |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 2023-03-29 | -0.63 | -3.66 | -9.53 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 2023-03-29 | -0.64 | -3.69 | -9.91 |
| 添富红利增长混合A | 006259 | 2023-03-28 | -0.70 | -7.00 | -15.26 |
| 添富红利增长混合C | 006260 | 2023-03-28 | -0.71 | -7.05 | -15.93 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:25年1月6日上证50多空单数据
****用户:请问一下,我5月31日买的基金,是按照5月29...


1对1私行级陪伴









分享该文章

2206


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3