3月28日,截至收盘,博时中证500指数增强A(005062)较前一交易日净值下跌0.68%,跑输上证指数,单位净值为1.31,累计净值为1.3087。
博时中证500指数增强A基金成立于2017年9月26日,最新规模为3.43亿元,基金经理为刘钊,其在管基金情况如下所示:
刘钊,现管理7只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时中证500增强ETF | 159678 | 2023-03-27 | 1.66 | -1.87 | -- |
| 博时沪深300指数增强A | 010872 | 2023-03-28 | 0.92 | -0.81 | -3.94 |
| 博时沪深300指数增强C | 010873 | 2023-03-28 | 0.91 | -0.82 | -4.22 |
| 博时智选量化多因子股票A | 013465 | 2023-03-27 | 0.54 | -2.10 | 3.54 |
| 博时智选量化多因子股票C | 013466 | 2023-03-27 | 0.54 | -2.14 | 3.02 |
| 博时中证500指数增强A | 005062 | 2023-03-28 | -0.05 | -1.76 | -0.77 |
| 博时中证500指数增强C | 005795 | 2023-03-28 | -0.06 | -1.78 | -1.16 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:博道中证500指数增强基金现在能买入吗


1对1私行级陪伴









分享该文章

2001


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3