3月28日,截至收盘,嘉实中证1000指数增强发起式C(016777)较前一交易日净值下跌0.70%,跑输上证指数,单位净值为1.06,累计净值为1.0617。
嘉实中证1000指数增强发起式C基金成立于2022年12月6日,最新规模为47.75万元,基金经理为龙昌伦,其在管基金情况如下所示:
龙昌伦,现管理8只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 016134 | 2023-03-28 | 0.08 | -3.17 | -- |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 2023-03-28 | 0.09 | -3.15 | -7.51 |
| 嘉实中证500指数增强A | 008778 | 2023-03-28 | 0.23 | -2.36 | 0.10 |
| 嘉实中证500指数增强C | 008779 | 2023-03-28 | 0.21 | -2.39 | -0.30 |
| 嘉实中证1000指数增强发起式A | 016776 | 2023-03-28 | 0.47 | -2.25 | -- |
| 嘉实中证1000指数增强发起式C | 016777 | 2023-03-28 | 0.47 | -2.27 | -- |
| 嘉实量化精选股票 | 001637 | 2023-03-28 | -0.13 | -3.01 | 1.15 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-03-28 | -0.15 | -4.98 | -- |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

878


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3