3月24日,截至收盘,泰康中证500ETF联接C(011965)较前一交易日净值上涨0.05%,跑赢上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9750。
泰康中证500ETF联接C基金成立于2022年8月1日,最新规模为3731.87万元,基金经理为魏军,其在管基金情况如下所示:
魏军,现管理9只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 智能电动车ETF | 159720 | 2023-03-24 | 4.94 | -4.61 | -17.76 |
| 泰康碳中和ETF | 560560 | 2023-03-24 | 2.01 | -5.71 | -17.87 |
| 泰康中证500ETF | 515530 | 2023-03-24 | 2.03 | -0.56 | 1.55 |
| 泰康中证500ETF联接C | 011965 | 2023-03-24 | 1.88 | -0.67 | -- |
| 泰康中证500ETF联接A | 011964 | 2023-03-24 | 1.89 | -0.64 | -- |
| 泰康沪深300ETF联接A | 008926 | 2023-03-24 | 1.62 | -0.82 | -3.59 |
| 泰康沪深300ETF联接C | 008927 | 2023-03-24 | 1.62 | -0.85 | -3.97 |
| 泰康沪深300ETF | 515380 | 2023-03-24 | 1.71 | -0.85 | -3.21 |
| 公共卫生健康ETF | 159760 | 2023-03-24 | 1.03 | -4.46 | -11.88 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:中证500etf联接a c区别,想问下老师的建议
****用户:中证500etf平安,还有华夏、泰康等等它们各代表什么意思?


1对1私行级陪伴









分享该文章

2508


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3