美债收益率:上升
监测数据显示:03月27日,10年期美债收益率录得3.53%,较上一交易日上升0.15%,对金银构成压力。
| 时间 | 10美债收益率(%) | 变动量(%) |
| 2023/03/27 | 3.53 | 0.15 |
| 2023/03/24 | 3.38 | 0 |
| 2023/03/23 | 3.38 | -0.1 |
| 2023/03/22 | 3.48 | -0.11 |
| 2023/03/21 | 3.59 | 0.12 |
美元指数:下降
监测数据显示:03月27日,美元指数收盘价报收102.8594,较上一交易日下降0.25%,对金银构成支撑。
| 时间 | 美元指数 | 变动量 |
| 2023/03/27 | 102.8594 | -0.25% |
| 2023/03/24 | 103.1149 | 0.51% |
| 2023/03/23 | 102.5915 | 0.05% |
| 2023/03/22 | 102.5421 | -0.65% |
| 2023/03/21 | 103.2155 | -0.1% |
黄金矿业指数:上升
监测数据显示:03月27日,黄金矿业指数收盘价报收24.6200,较上一交易日上升0.2%。
| 时间 | 黄金矿业指数 | 变动量 |
| 2023/03/27 | 24.6200 | 0.2% |
| 2023/03/24 | 24.5700 | 1.03% |
| 2023/03/23 | 24.3200 | 2.21% |
| 2023/03/22 | 23.7930 | 1.9% |
| 2023/03/21 | 23.3500 | -3.11% |
风险提示:本产品所展现信息不构成投资建议,数据基于历史,不代表未来趋势,请理性投资,控制风险。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

3624
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3