3月3日当周,玉米南方港口库存录得40万吨,较上一周增加2万吨;
最近一个月,玉米南方港口库存累计增加9万吨,增加幅度为29.03%。
| 日期 | 库存(万吨) | 增减变化 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月3日当周 | 40 | 2 | 5.26% |
| 2月24日当周 | 38 | 4 | 11.76% |
| 2月17日当周 | 34 | 4 | 13.33% |
| 2月10日当周 | 30 | -1 | -3.23% |
| 2月3日当周 | 31 | 1 | 3.33% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
3月3日当周,玉米南方港口库存录得40万吨,较上一周增加2万吨;
最近一个月,玉米南方港口库存累计增加9万吨,增加幅度为29.03%。
| 日期 | 库存(万吨) | 增减变化 | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 3月3日当周 | 40 | 2 | 5.26% |
| 2月24日当周 | 38 | 4 | 11.76% |
| 2月17日当周 | 34 | 4 | 13.33% |
| 2月10日当周 | 30 | -1 | -3.23% |
| 2月3日当周 | 31 | 1 | 3.33% |
【科普】库存数据该怎么看?对期货价格有何影响??查看>>>