3月20日,各地区硅铁现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:03-20 20:50):
| 品名及规格 | 地区 | 出厂价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 硅铁:72 | 山西地区 | 7500 | 0 |
| 硅铁:72 | 陕西地区 | 7450 | 0 |
| 硅铁:72 | 青海地区 | 7500 | 0 |
| 硅铁:72 | 甘肃地区 | 7550 | 0 |
| 硅铁:72 | 宁夏地区 | 7500 | 0 |
| 硅铁:72 | 内蒙地区 | 7550 | 0 |
| 硅铁:75 | 山西地区 | 7950 | 0 |
| 硅铁:75 | 陕西地区 | 7900 | 0 |
| 硅铁:75 | 青海地区 | 8000 | 0 |
| 硅铁:75 | 甘肃地区 | 8000 | 0 |
| 硅铁:75 | 宁夏地区 | 8000 | 0 |
| 硅铁:75 | 内蒙地区 | 8000 | 0 |
【科普】现货与间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。


1对1私行级陪伴









分享该文章

5193


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3