3月14日,截至10点16分,商品期货资金整体共流出51.97亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+8.07亿元),铁矿(+3.68亿元),沪银(+1.25亿元)。
资金流出前三分别为:沪锡(-8.05亿元),沪镍(-7.82亿元),PTA(-4.88亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 沪金 | 8.07 | 238.37 |
| 铁矿 | 3.68 | 345.92 |
| 沪银 | 1.25 | 189.79 |
| 鸡蛋 | 0.73 | 18.81 |
| 玉米 | 0.56 | 109.95 |
| 尿素 | 0.46 | 27.56 |
| 生猪 | 0.38 | 69.43 |
| 热卷 | 0.28 | 146.20 |
| 甲醇 | -3.11 | 95.73 |
| 白糖 | -3.23 | 98.71 |
| 纯碱 | -3.33 | 151.01 |
| 沪铜 | -4.50 | 351.72 |
| 豆油 | -4.53 | 116.90 |
| PTA | -4.88 | 127.00 |
| 沪镍 | -7.82 | 89.77 |
| 沪锡 | -8.05 | 68.13 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1427


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3