招商中证1000增强策略ETF(159680)3月7日盘中跌2.04%,最新为1.0590。
该基金最近一周涨1.36%,近一个月涨1.86%。份额方面,该基金份额最近一月净减少5400.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年11月18日,为王平、蔡振,截止2022年11月23日,该基金资产规模为14.63亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年11月23日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 持股数(万股) | (万元) | 占净值比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 川发龙蟒 | 002312 | 77.78 | 894.47 | 0.61 |
| 东阿阿胶 | 000423 | 23.29 | 875.01 | 0.60 |
| 江丰电子 | 300666 | 10.46 | 855.84 | 0.59 |
| 600481 | 56.42 | 846.30 | 0.58 | |
| 环旭电子 | 601231 | 46.62 | 838.14 | 0.57 |
| 药石科技 | 300725 | 9.68 | 809.15 | 0.55 |
| 万丰奥威 | 002085 | 121.62 | 800.26 | 0.55 |
| 600502 | 152.22 | 805.24 | 0.55 | |
| 博威合金 | 601137 | 50.58 | 801.19 | 0.55 |
| 三星医疗 | 601567 | 60.14 | 793.85 | 0.54 |


1对1私行级陪伴









分享该文章

3850


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3