华泰柏瑞中证500ETF(512510)2月28日盘中涨2.33%,最新单位净值为1.7100。
该基金最近一周跌0.60%,近一个月涨1.05%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1050.00万份。
数据显示,该基金成立于2015年5月13日,基金经理为柳军,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5.19亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 格林美 | 002340 | 39.28 | 291.87 | 0.56 |
| 华测检测 | 300012 | 13.10 | 292.13 | 0.56 |
| 永泰能源 | 600157 | 173.26 | 265.09 | 0.51 |
| 东山精密 | 002384 | 10.67 | 263.87 | 0.51 |
| 捷佳伟创 | 300724 | 2.16 | 246.28 | 0.47 |
| 国联股份 | 603613 | 2.71 | 239.85 | 0.46 |
| 中控技术 | 688777 | 2.64 | 240.15 | 0.46 |
| 科伦药业 | 002422 | 8.77 | 233.37 | 0.45 |
| 亨通光电 | 600487 | 15.39 | 231.77 | 0.45 |
| 西部超导 | 688122 | 2.47 | 234.12 | 0.45 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

2338


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3