2月16日,郑商所纯碱期货仓单录得2134张,较上一交易日减少10张;
最近一周,纯碱期货仓单累计增加445张,增加幅度为26.35%;
最近一个月,纯碱期货仓单累计减少1244张,减少幅度为36.83%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
2月16日 | 2134 | -10 | -0.47% |
2月15日 | 2144 | 15 | 0.7% |
2月14日 | 2129 | -130 | -5.75% |
2月13日 | 2259 | 113 | 5.27% |
2月10日 | 2146 | 457 | 27.06% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



