华夏中证1000ETF(159845)2月8日盘中涨2.90%,最新单位净值为2.1300。
该基金最近一周涨1.72%,近一个月涨6.46%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.24亿份。
数据显示,该基金成立于2021年3月18日,基金经理为赵宗庭,截止2022年12月31日,该基金资产规模为62.11亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
江特电机 | 002176 | 170.28 | 2971.30 | 0.48 |
四维图新 | 002405 | 238.14 | 2624.30 | 0.42 |
鹏辉能源 | 300438 | 32.15 | 2507.10 | 0.40 |
盛新锂能 | 002240 | 63.59 | 2383.99 | 0.38 |
神火股份 | 000933 | 157.25 | 2352.46 | 0.38 |
中炬高新 | 600872 | 62.71 | 2312.12 | 0.37 |
菲利华 | 300395 | 40.66 | 2236.30 | 0.36 |
九安医疗 | 002432 | 38.73 | 1979.48 | 0.32 |
老白干酒 | 600559 | 73.23 | 2016.02 | 0.32 |
东阿阿胶 | 000423 | 45.74 | 1861.62 | 0.30 |



